PATRICK DUPUIS
aka Pugnace Dupuis
Numéro: 4
Grandeur: 6'01''
Poids: 185 lbs
Naissance: 24 mars 1982, Deux-Montagnes
Début dans le CDH: 7 octobre 2010 (3e saison)
Premier match: 1b 2a / défaite
Saisons: 15
Matchs: 405
Finales: 7
Coupes Gordon-Bombay: 5 (2e, 4e, 6e, 7e, 8e finales)
Médaille Julie-le-chat-Gaffney: 1 (8e finale)
Trophée Charlie-Conway: 1 (13e saison)
Trophée Greg-Goldberg: 4 (5e, 9e, 10e, 14e saisons)
Trophée Fulton-Reed: 4 (11e, 12e, 13e, 14e saisons)
Trophée Luis-Mendoza: 1 (6e saison)
STATS DE SCOREUR
pj b a pts moy 3b v-d %v
3e saison 12 24 18 42 3.50 2 6-6 50
4e saison 3 2 1 3 1.00 0 2-1 67
5e saison 6 10 6 16 2.67 2 4-2 67
6e saison 11 11 13 24 2.18 1 6-5 55
7e saison 18 22 20 42 2.33 2 10-8 56
8e saison 23 28 31 59 2.57 4 12-11 52
9e saison 24 31 28 59 2.46 3 11-13 46
10e saison 15 21 21 42 2.80 3 10-5 67
11e saison 29 32 28 60 2.07 4 19-10 66
12e saison 30 33 26 59 1.97 6 20-10 67
13e saison 32 39 35 74 2.31 5 23-9 72
14e saison 30 25 39 64 2.13 1 19-11 63
15e saison 26 29 26 55 2.12 3 15-11 58
16e saison 35 40 40 80 2.29 4 19-16 54
17e saison 6 6 7 13 2.17 1 6-0 100
Carrière 300 353 339 692 2.31 41 182-118 61
STATS DE GOALEUR
pj ba moy tirs %arr bl fa v-d %v
3e saison 4 15 3.75 x x 0 0 1-3 25
4e saison 2 6 3.00 x x 0 0 1-1 50
5e saison 5 18 3.60 x x 0 0 5-0 100
6e saison 33 139 4.21 x x 2 2 19-14 58
7e saison 10 57 5.70 x x 0 1 5-5 50
8e saison 3 8 2.67 61 .869 0 0 3-0 100
9e saison 7 20 2.86 131 .847 1 0 6-1 86
10e saison 6 20 3.33 173 .884 0 0 4-2 67
11e saison 3 12 4.00 76 .842 0 0 1-2 33
12e saison 4 10 2.50 79 .873 1 0 2-2 50
13e saison 6 19 3.17 129 .853 1 0 2-4 33
14e saison 6 17 2.83 122 .861 1 0 5-1 83
15e saison 8 28 3.50 186 .849 0 0 5-3 63
16e saison 6 19 3.17 124 .847 0 0 5-1 83
17e saison 2 5 2.50 52 .904 0 0 1-1 50
Carrière 105 393 3.74 1133 .861 6 3 65-40 62
FINALE DE LA COUPE
scoreur goaleur
2e finale 5-4-2-6 0-1, 3.00
4e finale 3-0-5-5 2-2, 3.25
5e finale 5-2-5-7 0-2, 5.50
6e finale 5-6-3-9 1-0, 3.00, .850
7e finale 6-4-5-9 0-1, 3.00, .833
8e finale 3-4-2-6 1-0, 2.00, .875
9e finale 6-7-6-13 0-1, 5.00, .821
Carrière 33-27-28-55 4-7, 3.64, .845
aka Pugnace Dupuis
Numéro: 4
Grandeur: 6'01''
Poids: 185 lbs
Naissance: 24 mars 1982, Deux-Montagnes
Début dans le CDH: 7 octobre 2010 (3e saison)
Premier match: 1b 2a / défaite
Saisons: 15
Matchs: 405
Finales: 7
Coupes Gordon-Bombay: 5 (2e, 4e, 6e, 7e, 8e finales)
Médaille Julie-le-chat-Gaffney: 1 (8e finale)
Trophée Charlie-Conway: 1 (13e saison)
Trophée Greg-Goldberg: 4 (5e, 9e, 10e, 14e saisons)
Trophée Fulton-Reed: 4 (11e, 12e, 13e, 14e saisons)
Trophée Luis-Mendoza: 1 (6e saison)
STATS DE SCOREUR
pj b a pts moy 3b v-d %v
3e saison 12 24 18 42 3.50 2 6-6 50
4e saison 3 2 1 3 1.00 0 2-1 67
5e saison 6 10 6 16 2.67 2 4-2 67
6e saison 11 11 13 24 2.18 1 6-5 55
7e saison 18 22 20 42 2.33 2 10-8 56
8e saison 23 28 31 59 2.57 4 12-11 52
9e saison 24 31 28 59 2.46 3 11-13 46
10e saison 15 21 21 42 2.80 3 10-5 67
11e saison 29 32 28 60 2.07 4 19-10 66
12e saison 30 33 26 59 1.97 6 20-10 67
13e saison 32 39 35 74 2.31 5 23-9 72
14e saison 30 25 39 64 2.13 1 19-11 63
15e saison 26 29 26 55 2.12 3 15-11 58
16e saison 35 40 40 80 2.29 4 19-16 54
17e saison 6 6 7 13 2.17 1 6-0 100
Carrière 300 353 339 692 2.31 41 182-118 61
STATS DE GOALEUR
pj ba moy tirs %arr bl fa v-d %v
3e saison 4 15 3.75 x x 0 0 1-3 25
4e saison 2 6 3.00 x x 0 0 1-1 50
5e saison 5 18 3.60 x x 0 0 5-0 100
6e saison 33 139 4.21 x x 2 2 19-14 58
7e saison 10 57 5.70 x x 0 1 5-5 50
8e saison 3 8 2.67 61 .869 0 0 3-0 100
9e saison 7 20 2.86 131 .847 1 0 6-1 86
10e saison 6 20 3.33 173 .884 0 0 4-2 67
11e saison 3 12 4.00 76 .842 0 0 1-2 33
12e saison 4 10 2.50 79 .873 1 0 2-2 50
13e saison 6 19 3.17 129 .853 1 0 2-4 33
14e saison 6 17 2.83 122 .861 1 0 5-1 83
15e saison 8 28 3.50 186 .849 0 0 5-3 63
16e saison 6 19 3.17 124 .847 0 0 5-1 83
17e saison 2 5 2.50 52 .904 0 0 1-1 50
Carrière 105 393 3.74 1133 .861 6 3 65-40 62
FINALE DE LA COUPE
scoreur goaleur
2e finale 5-4-2-6 0-1, 3.00
4e finale 3-0-5-5 2-2, 3.25
5e finale 5-2-5-7 0-2, 5.50
6e finale 5-6-3-9 1-0, 3.00, .850
7e finale 6-4-5-9 0-1, 3.00, .833
8e finale 3-4-2-6 1-0, 2.00, .875
9e finale 6-7-6-13 0-1, 5.00, .821
Carrière 33-27-28-55 4-7, 3.64, .845