NICOLA MOREL
aka Prince Morel
Numéro: 21
Grandeur: 5'08''
Poids: 150 lbs
Naissance: 1er avril 1982, Matane
Début dans le CDH: 26 mars 2016 (11e saison)
Premier match: 1b 0a / victoire
Saisons: 7
Matchs: 188
Finales: 1
Coupe Gordon-Bombay: 1 (9e finale)
Trophée Connie-Moreau: 1 (12e saison)
STATS DE SCOREUR
pj b a pts moy 3b v-d %v
11e saison 4 2 3 5 1.25 0 1-3 25
12e saison 35 36 24 60 1.71 3 15-20 43
13e saison 40 33 28 61 1.53 4 17-23 43
14e saison 15 16 18 34 2.27 1 6-9 40
15e saison 27 22 23 45 1.67 1 11-16 41
16e saison 29 19 27 46 1.59 0 13-16 45
17e saison 11 7 8 15 1.36 0 4-7 36
Carrière 161 135 131 266 1.65 9 67-94 42
STATS DE GOALEUR
pj ba moy tirs %arr bl fa v-d %v
11e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
12e saison 5 29 5.80 96 .698 0 0 1-4 20
13e saison 6 26 4.33 118 .780 1 0 2-4 33
14e saison 4 24 6.00 88 .727 0 0 2-2 50
15e saison 4 21 5.25 83 .747 0 0 1-3 25
16e saison 8 39 4.88 160 .756 0 0 5-3 63
17e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
Carrière 27 139 5.15 545 .745 1 0 11-16 41
FINALE DE LA COUPE
scoreur goaleur
9e finale 6-5-8-13 0-1, 3.00, .842
Carrière 6-5-8-13 0-1, 3.00, .842
aka Prince Morel
Numéro: 21
Grandeur: 5'08''
Poids: 150 lbs
Naissance: 1er avril 1982, Matane
Début dans le CDH: 26 mars 2016 (11e saison)
Premier match: 1b 0a / victoire
Saisons: 7
Matchs: 188
Finales: 1
Coupe Gordon-Bombay: 1 (9e finale)
Trophée Connie-Moreau: 1 (12e saison)
STATS DE SCOREUR
pj b a pts moy 3b v-d %v
11e saison 4 2 3 5 1.25 0 1-3 25
12e saison 35 36 24 60 1.71 3 15-20 43
13e saison 40 33 28 61 1.53 4 17-23 43
14e saison 15 16 18 34 2.27 1 6-9 40
15e saison 27 22 23 45 1.67 1 11-16 41
16e saison 29 19 27 46 1.59 0 13-16 45
17e saison 11 7 8 15 1.36 0 4-7 36
Carrière 161 135 131 266 1.65 9 67-94 42
STATS DE GOALEUR
pj ba moy tirs %arr bl fa v-d %v
11e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
12e saison 5 29 5.80 96 .698 0 0 1-4 20
13e saison 6 26 4.33 118 .780 1 0 2-4 33
14e saison 4 24 6.00 88 .727 0 0 2-2 50
15e saison 4 21 5.25 83 .747 0 0 1-3 25
16e saison 8 39 4.88 160 .756 0 0 5-3 63
17e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
Carrière 27 139 5.15 545 .745 1 0 11-16 41
FINALE DE LA COUPE
scoreur goaleur
9e finale 6-5-8-13 0-1, 3.00, .842
Carrière 6-5-8-13 0-1, 3.00, .842