6e SAISON
Samedi 13 août 2011 au samedi 14 avril 2012
Matchs: 50
Jours de match: 15
Buts marqués: 434
Moyenne de buts par match: 8.68
Fusillades: 5
Blanchissages: 5
Fafards: 3
STATS DES SCOREURS
pj b a pts moy 3b v-d %v
1 Y. Éthier 36 73 70 143 3.97 13 20-16 56
2 J. Cordeau 44 78 47 125 2.84 17 28-16 64
3 A. Brien 25 36 54 90 3.60 5 17-8 68
4 D. Lebrun 31 50 38 88 2.84 8 14-17 45
5 J. Londono 30 57 19 76 2.53 6 21-9 70
6 R. Martin 29 26 32 58 2.00 2 15-14 52
7 R. Mercier-Boucher 36 16 38 54 1.50 0 15-21 42
8 JF. Cordeau 36 13 35 48 1.33 0 12-24 33
9 C. Gagnon 27 19 28 47 1.74 2 8-19 30
10 P. Éthier 15 20 20 40 2.67 4 9-6 60
11 P. Dupuis 11 11 13 24 2.18 1 6-5 55
12 L. Dauphinais 10 4 7 11 1.10 0 6-4 60
13 J. Rocipon 11 2 9 11 1.00 0 6-5 55
14 J. Desautels 4 4 4 8 2.00 1 2-2 50
15 X. Lavoie 6 4 4 8 1.33 0 3-3 50
16 J. Raymond 3 4 2 6 2.00 1 1-2 33
17 D. Bélisle 4 3 2 5 1.25 0 2-2 50
18 D. Montplaisir 3 2 2 4 1.33 0 3-0 100
19 J. Corriveau 6 2 2 4 0.67 0 0-6 0
20 L. Corriveau 2 2 1 3 1.50 0 1-1 50
21 C. Beaulieu 3 2 0 2 0.67 0 2-1 67
22 X. Heintzman-Hope 3 0 1 1 0.33 0 1-2 33
23 M. Beaulieu 3 0 0 0 0.00 0 2-1 67
STATS DES GOALEURS
pj ba mba bl faf v-d %v
1 Y. Éthier 14 44 3.14 2 0 6-8 43
2 J. Cordeau 4 14 3.50 0 0 3-1 75
3 P. Dupuis 33 139 4.21 2 2 19-14 58
4 JF. Cordeau 3 14 4.67 0 0 1-2 33
5 A. Brien 5 24 4.80 0 0 3-2 60
6 D. Lebrun 9 44 4.89 1 1 3-6 33
7 R. Martin 14 72 5.14 0 0 5-9 36
8 J. Rocipon 5 29 5.80 0 0 3-2 60
##
9 J. Desautels 2 6 3.00 0 0 2-0 100
10 P. Éthier 1 3 3.00 0 0 1-0 100
11 J. Raymond 1 3 3.00 0 0 0-1 0
12 C. Beaulieu 2 7 3.50 0 0 2-0 100
13 R. Mercier-Boucher 2 9 4.50 0 0 1-1 50
14 J. Londono 2 10 5.00 0 0 0-2 0
15 C. Gagnon 1 5 5.00 0 0 1-0 100
16 L. Dauphinais 1 5 5.00 0 0 0-1 0
17 J. Corriveau 1 6 6.00 0 0 0-1 0
Trophée Charlie-Conway (joueur le plus utile): A. Brien
Trophée Connie-Moreau (recrue par excellence): P. Éthier
Trophée Greg-Goldberg (meilleur goaleur): Y. Éthier
Trophée Fulton-Reed (meilleur défenseur): JF. Cordeau
Trophée Luis-Mendoza (joueur le plus persévérant): P. Dupuis
Trophée Dean-Portman (joueur le plus gentilhomme): A. Brien
Trophée Adam-Banks (champion marqueur): Y. Éthier
Trophée Dwayne-Robertson (meilleur buteur): J. Cordeau
Samedi 13 août 2011 au samedi 14 avril 2012
Matchs: 50
Jours de match: 15
Buts marqués: 434
Moyenne de buts par match: 8.68
Fusillades: 5
Blanchissages: 5
Fafards: 3
STATS DES SCOREURS
pj b a pts moy 3b v-d %v
1 Y. Éthier 36 73 70 143 3.97 13 20-16 56
2 J. Cordeau 44 78 47 125 2.84 17 28-16 64
3 A. Brien 25 36 54 90 3.60 5 17-8 68
4 D. Lebrun 31 50 38 88 2.84 8 14-17 45
5 J. Londono 30 57 19 76 2.53 6 21-9 70
6 R. Martin 29 26 32 58 2.00 2 15-14 52
7 R. Mercier-Boucher 36 16 38 54 1.50 0 15-21 42
8 JF. Cordeau 36 13 35 48 1.33 0 12-24 33
9 C. Gagnon 27 19 28 47 1.74 2 8-19 30
10 P. Éthier 15 20 20 40 2.67 4 9-6 60
11 P. Dupuis 11 11 13 24 2.18 1 6-5 55
12 L. Dauphinais 10 4 7 11 1.10 0 6-4 60
13 J. Rocipon 11 2 9 11 1.00 0 6-5 55
14 J. Desautels 4 4 4 8 2.00 1 2-2 50
15 X. Lavoie 6 4 4 8 1.33 0 3-3 50
16 J. Raymond 3 4 2 6 2.00 1 1-2 33
17 D. Bélisle 4 3 2 5 1.25 0 2-2 50
18 D. Montplaisir 3 2 2 4 1.33 0 3-0 100
19 J. Corriveau 6 2 2 4 0.67 0 0-6 0
20 L. Corriveau 2 2 1 3 1.50 0 1-1 50
21 C. Beaulieu 3 2 0 2 0.67 0 2-1 67
22 X. Heintzman-Hope 3 0 1 1 0.33 0 1-2 33
23 M. Beaulieu 3 0 0 0 0.00 0 2-1 67
STATS DES GOALEURS
pj ba mba bl faf v-d %v
1 Y. Éthier 14 44 3.14 2 0 6-8 43
2 J. Cordeau 4 14 3.50 0 0 3-1 75
3 P. Dupuis 33 139 4.21 2 2 19-14 58
4 JF. Cordeau 3 14 4.67 0 0 1-2 33
5 A. Brien 5 24 4.80 0 0 3-2 60
6 D. Lebrun 9 44 4.89 1 1 3-6 33
7 R. Martin 14 72 5.14 0 0 5-9 36
8 J. Rocipon 5 29 5.80 0 0 3-2 60
##
9 J. Desautels 2 6 3.00 0 0 2-0 100
10 P. Éthier 1 3 3.00 0 0 1-0 100
11 J. Raymond 1 3 3.00 0 0 0-1 0
12 C. Beaulieu 2 7 3.50 0 0 2-0 100
13 R. Mercier-Boucher 2 9 4.50 0 0 1-1 50
14 J. Londono 2 10 5.00 0 0 0-2 0
15 C. Gagnon 1 5 5.00 0 0 1-0 100
16 L. Dauphinais 1 5 5.00 0 0 0-1 0
17 J. Corriveau 1 6 6.00 0 0 0-1 0
Trophée Charlie-Conway (joueur le plus utile): A. Brien
Trophée Connie-Moreau (recrue par excellence): P. Éthier
Trophée Greg-Goldberg (meilleur goaleur): Y. Éthier
Trophée Fulton-Reed (meilleur défenseur): JF. Cordeau
Trophée Luis-Mendoza (joueur le plus persévérant): P. Dupuis
Trophée Dean-Portman (joueur le plus gentilhomme): A. Brien
Trophée Adam-Banks (champion marqueur): Y. Éthier
Trophée Dwayne-Robertson (meilleur buteur): J. Cordeau