ÈVE LECLAIR
aka John LeClair
Numéro: 17
Grandeur: 5'06''
Poids: 137 lbs
Naissance: 17 avril 1985, Montréal
Début dans le CDH: 18 mai 2013 (8e saison)
Premier match: 0b 0a / défaite
Saisons: 10
Matchs: 304
Finales: 4
Coupe Gordon-Bombay: 2 (6e, 8e finales)
Trophée Greg-Goldberg: 1 (11e saison)
Trophée Connie-Moreau: 1 (8e saison)
Trophée Dean-Portman: 1 (13e saison)
Trophée Luis-Mendoza: 2 (9e, 13e saisons)
STATS DE SCOREUSE
pj b a pts moy 3b v-d %v
8e saison 16 8 10 18 1.13 0 5-11 31
9e saison 5 0 2 2 0.40 0 2-3 40
10e saison 0 0 0 0 0.00 0 0-0 0
11e saison 7 4 6 10 1.43 0 2-5 29
12e saison 12 5 7 12 1.00 1 1-11 8
13e saison 28 10 13 23 0.82 0 9-19 32
14e saison 10 2 9 11 1.10 0 3-7 30
15e saison 12 3 4 7 0.58 0 4-8 33
16e saison 1 0 1 1 1.00 0 0-1 0
17e saison 1 0 1 1 1.00 0 1-0 100
Carrière 92 32 53 85 0.92 1 27-65 29
STATS DE GOALEUSE
pj ba moy tirs %arr bl fa v-d %v
8e saison 20 99 4.95 431 .770 0 0 7-13 35
9e saison 33 156 4.73 763 .796 0 2 19-14 58
10e saison 17 80 4.71 406 .803 1 0 9-8 53
11e saison 30 126 4.20 618 .796 3 0 15-15 50
12e saison 24 93 3.88 460 .798 0 0 10-14 42
13e saison 14 63 4.50 299 .789 0 0 7-7 50
14e saison 29 140 4.83 589 .762 0 1 16-13 55
15e saison 26 115 4.42 588 .804 2 0 8-18 31
16e saison 17 65 3.82 327 .801 1 0 11-6 65
17e saison 2 6 3.00 42 .857 0 0 2-0 100
Carrière 212 943 4.45 4523 .792 7 3 104-108 49
FINALE DE LA COUPE
scoreuse goaleuse
6e finale 4-0-3-3 2-0, 3.50, .767
7e finale 4-0-1-1 2-1, 2.00, .872
8e finale 3-1-1-2 1-0, 2.00, .833
9e finale 4-1-3-4 2-1, 4.00, .846
Carrière 15-2-7-9 7-2, 3.00, .830
aka John LeClair
Numéro: 17
Grandeur: 5'06''
Poids: 137 lbs
Naissance: 17 avril 1985, Montréal
Début dans le CDH: 18 mai 2013 (8e saison)
Premier match: 0b 0a / défaite
Saisons: 10
Matchs: 304
Finales: 4
Coupe Gordon-Bombay: 2 (6e, 8e finales)
Trophée Greg-Goldberg: 1 (11e saison)
Trophée Connie-Moreau: 1 (8e saison)
Trophée Dean-Portman: 1 (13e saison)
Trophée Luis-Mendoza: 2 (9e, 13e saisons)
STATS DE SCOREUSE
pj b a pts moy 3b v-d %v
8e saison 16 8 10 18 1.13 0 5-11 31
9e saison 5 0 2 2 0.40 0 2-3 40
10e saison 0 0 0 0 0.00 0 0-0 0
11e saison 7 4 6 10 1.43 0 2-5 29
12e saison 12 5 7 12 1.00 1 1-11 8
13e saison 28 10 13 23 0.82 0 9-19 32
14e saison 10 2 9 11 1.10 0 3-7 30
15e saison 12 3 4 7 0.58 0 4-8 33
16e saison 1 0 1 1 1.00 0 0-1 0
17e saison 1 0 1 1 1.00 0 1-0 100
Carrière 92 32 53 85 0.92 1 27-65 29
STATS DE GOALEUSE
pj ba moy tirs %arr bl fa v-d %v
8e saison 20 99 4.95 431 .770 0 0 7-13 35
9e saison 33 156 4.73 763 .796 0 2 19-14 58
10e saison 17 80 4.71 406 .803 1 0 9-8 53
11e saison 30 126 4.20 618 .796 3 0 15-15 50
12e saison 24 93 3.88 460 .798 0 0 10-14 42
13e saison 14 63 4.50 299 .789 0 0 7-7 50
14e saison 29 140 4.83 589 .762 0 1 16-13 55
15e saison 26 115 4.42 588 .804 2 0 8-18 31
16e saison 17 65 3.82 327 .801 1 0 11-6 65
17e saison 2 6 3.00 42 .857 0 0 2-0 100
Carrière 212 943 4.45 4523 .792 7 3 104-108 49
FINALE DE LA COUPE
scoreuse goaleuse
6e finale 4-0-3-3 2-0, 3.50, .767
7e finale 4-0-1-1 2-1, 2.00, .872
8e finale 3-1-1-2 1-0, 2.00, .833
9e finale 4-1-3-4 2-1, 4.00, .846
Carrière 15-2-7-9 7-2, 3.00, .830