5e SAISON
Mercredi 11 mai au samedi 30 juillet 2011
Matchs: 50
Jours de match: 13
Buts marqués: 399
Moyenne de buts par match: 7.98
Fusillades: 8
Blanchissages: 2
Fafards: 1
STATS DES SCOREURS
pj b a pts moy 3b v-d %v
1 Y. Éthier 23 56 44 100 4.35 12 15-8 65
2 J. Cordeau 25 61 20 81 3.24 12 18-7 72
3 D. Lebrun 20 52 22 74 3.70 11 13-7 65
4 R. Mercier-Boucher 33 22 37 59 1.79 2 12-21 36
5 D. Montplaisir 28 19 39 58 2.07 1 10-18 36
6 J. Corriveau 17 19 25 44 2.59 1 10-7 59
7 D. Bélisle 23 23 21 44 1.91 1 13-10 57
8 A. Brien 9 26 14 40 4.44 4 5-4 56
9 R. Martin 14 13 20 33 2.36 0 6-8 43
10 J. Desautels 6 10 17 27 4.50 2 4-2 67
11 J. Londono 11 13 14 27 2.45 1 7-4 64
12 JF. Cordeau 13 10 9 19 1.46 0 9-4 69
13 G. Dagenais 6 12 5 17 2.83 1 3-3 50
14 P. Dupuis 6 10 6 16 2.67 2 4-2 67
15 V. Fafard 7 10 6 16 2.29 1 2-5 29
16 M. Boily 7 6 9 15 2.14 0 2-5 29
17 X. Collin 3 6 5 11 3.67 1 2-1 67
18 C. Beaulieu 4 8 3 11 2.75 1 1-3 25
19 A. Mercier 5 5 3 8 1.60 0 1-4 20
20 D. Leblanc 2 4 1 5 2.50 0 0-2 0
21 L. Corriveau 3 3 2 5 1.67 0 3-0 100
22 J. Raymond 3 1 3 4 1.33 0 0-3 0
23 W. Gough 1 2 1 3 3.00 0 0-1 0
24 X. Daoust 4 0 3 3 0.75 0 3-1 75
25 L. Dauphinais 1 0 1 1 1.00 0 0-1 0
26 G. Beauchemin 3 0 1 1 0.33 0 2-1 67
27 L. Gough 2 0 0 0 0.00 0 0-2 0
STATS DES GOALEURS
pj ba mba bl faf v-d %v
1 J. Cordeau 8 25 3.13 0 0 6-2 75
2 A. Brien 6 19 3.17 0 0 4-2 67
3 Y. Éthier 20 65 3.25 1 0 9-11 45
4 P. Dupuis 5 18 3.60 0 0 5-0 100
5 J. Corriveau 15 55 3.67 0 0 7-8 47
6 D. Lebrun 6 23 3.83 0 0 5-1 83
7 R. Mercier-Boucher 10 47 4.70 0 0 5-5 50
8 D. Bélisle 6 29 4.83 0 0 2-4 33
9 JF. Cordeau 3 15 5.00 0 0 1-2 33
10 R. Martin 6 32 5.33 0 0 2-4 33
##
11 X. Collin 2 3 1.50 0 0 1-1 50
12 J. Desautels 1 2 2.00 0 0 0-1 0
13 D. Leblanc 1 3 3.00 0 0 0-1 0
14 M. Boily 2 8 4.00 1 0 1-1 50
15 A. Mercier 1 4 4.00 0 0 0-1 0
16 D. Montplaisir 2 9 4.50 0 0 1-1 50
17 C. Beaulieu 2 12 6.00 0 0 0-2 0
18 L. Corriveau 1 6 6.00 0 0 1-0 100
19 V. Fafard 1 7 7.00 0 0 0-1 0
20 L. Gough 1 7 7.00 0 0 0-1 0
21 J. Raymond 1 10 10.00 0 1 0-1 0
Trophée Charlie-Conway (joueur le plus utile): J. Cordeau
Trophée Connie-Moreau (recrue par excellence): J. Londono
Trophée Greg-Goldberg (meilleur goaleur): P. Dupuis
Trophée Fulton-Reed (meilleur défenseur): J. Londono
Trophée Luis-Mendoza (joueur le plus persévérant): R. Mercier-Boucher
Trophée Dean-Portman (joueur le plus gentilhomme): R. Martin
Trophée Adam-Banks (champion marqueur): Y. Éthier
Trophée Dwayne-Robertson (meilleur buteur): J. Cordeau
Mercredi 11 mai au samedi 30 juillet 2011
Matchs: 50
Jours de match: 13
Buts marqués: 399
Moyenne de buts par match: 7.98
Fusillades: 8
Blanchissages: 2
Fafards: 1
STATS DES SCOREURS
pj b a pts moy 3b v-d %v
1 Y. Éthier 23 56 44 100 4.35 12 15-8 65
2 J. Cordeau 25 61 20 81 3.24 12 18-7 72
3 D. Lebrun 20 52 22 74 3.70 11 13-7 65
4 R. Mercier-Boucher 33 22 37 59 1.79 2 12-21 36
5 D. Montplaisir 28 19 39 58 2.07 1 10-18 36
6 J. Corriveau 17 19 25 44 2.59 1 10-7 59
7 D. Bélisle 23 23 21 44 1.91 1 13-10 57
8 A. Brien 9 26 14 40 4.44 4 5-4 56
9 R. Martin 14 13 20 33 2.36 0 6-8 43
10 J. Desautels 6 10 17 27 4.50 2 4-2 67
11 J. Londono 11 13 14 27 2.45 1 7-4 64
12 JF. Cordeau 13 10 9 19 1.46 0 9-4 69
13 G. Dagenais 6 12 5 17 2.83 1 3-3 50
14 P. Dupuis 6 10 6 16 2.67 2 4-2 67
15 V. Fafard 7 10 6 16 2.29 1 2-5 29
16 M. Boily 7 6 9 15 2.14 0 2-5 29
17 X. Collin 3 6 5 11 3.67 1 2-1 67
18 C. Beaulieu 4 8 3 11 2.75 1 1-3 25
19 A. Mercier 5 5 3 8 1.60 0 1-4 20
20 D. Leblanc 2 4 1 5 2.50 0 0-2 0
21 L. Corriveau 3 3 2 5 1.67 0 3-0 100
22 J. Raymond 3 1 3 4 1.33 0 0-3 0
23 W. Gough 1 2 1 3 3.00 0 0-1 0
24 X. Daoust 4 0 3 3 0.75 0 3-1 75
25 L. Dauphinais 1 0 1 1 1.00 0 0-1 0
26 G. Beauchemin 3 0 1 1 0.33 0 2-1 67
27 L. Gough 2 0 0 0 0.00 0 0-2 0
STATS DES GOALEURS
pj ba mba bl faf v-d %v
1 J. Cordeau 8 25 3.13 0 0 6-2 75
2 A. Brien 6 19 3.17 0 0 4-2 67
3 Y. Éthier 20 65 3.25 1 0 9-11 45
4 P. Dupuis 5 18 3.60 0 0 5-0 100
5 J. Corriveau 15 55 3.67 0 0 7-8 47
6 D. Lebrun 6 23 3.83 0 0 5-1 83
7 R. Mercier-Boucher 10 47 4.70 0 0 5-5 50
8 D. Bélisle 6 29 4.83 0 0 2-4 33
9 JF. Cordeau 3 15 5.00 0 0 1-2 33
10 R. Martin 6 32 5.33 0 0 2-4 33
##
11 X. Collin 2 3 1.50 0 0 1-1 50
12 J. Desautels 1 2 2.00 0 0 0-1 0
13 D. Leblanc 1 3 3.00 0 0 0-1 0
14 M. Boily 2 8 4.00 1 0 1-1 50
15 A. Mercier 1 4 4.00 0 0 0-1 0
16 D. Montplaisir 2 9 4.50 0 0 1-1 50
17 C. Beaulieu 2 12 6.00 0 0 0-2 0
18 L. Corriveau 1 6 6.00 0 0 1-0 100
19 V. Fafard 1 7 7.00 0 0 0-1 0
20 L. Gough 1 7 7.00 0 0 0-1 0
21 J. Raymond 1 10 10.00 0 1 0-1 0
Trophée Charlie-Conway (joueur le plus utile): J. Cordeau
Trophée Connie-Moreau (recrue par excellence): J. Londono
Trophée Greg-Goldberg (meilleur goaleur): P. Dupuis
Trophée Fulton-Reed (meilleur défenseur): J. Londono
Trophée Luis-Mendoza (joueur le plus persévérant): R. Mercier-Boucher
Trophée Dean-Portman (joueur le plus gentilhomme): R. Martin
Trophée Adam-Banks (champion marqueur): Y. Éthier
Trophée Dwayne-Robertson (meilleur buteur): J. Cordeau