GABRIEL DAGENAIS
aka Mollets d'acier Dagenais
Numéro: 13
Grandeur: 6'00''
Poids: 235 lbs
Naissance: 1er juiller 1985, St-Jean-sur-Richelieu
Début dans le CDH: 17 août 2009 (1re saison)
Premier match: 1b 1a / victoire
Saisons: 8
Matchs: 113
Finales: 1
STATS DE SCOREUR
pj b a pts moy 3b v-d %v
1re saison 7 6 4 10 1.43 0 3-4 43
5e saison 6 12 5 17 2.83 1 3-3 50
8e saison 3 2 1 3 1.00 0 2-1 67
10e saison 0 0 0 0 0.00 0 0-0 0
11e saison 6 7 1 8 1.33 1 1-5 17
12e saison 4 4 3 7 1.75 0 1-3 25
13e saison 8 11 8 19 2.38 1 3-5 38
14e saison 11 11 11 22 2.00 2 4-7 36
Carrière 45 53 33 86 1.91 5 17-28 38
STATS DE GOALEUR
pj ba moy tirs %arr bl fa v-d %v
1re saison 1 2 2.00 x x 0 0 1-0 100
5e saison 0 0 0.00 x x 0 0 0-0 0
8e saison 1 0 0.00 19 1.000 1 0 1-0 100
10e saison 17 67 3.94 370 .819 0 0 9-8 53
11e saison 20 77 3.85 417 .815 1 0 10-10 50
12e saison 7 16 2.29 112 .857 1 0 6-1 86
13e saison 14 41 2.93 272 .849 2 0 10-4 71
14e saison 8 22 2.75 145 .848 0 0 5-3 63
Carrière 68 225 3.31 1335 .833 5 0 42-26 62
FINALE DE LA COUPE
scoreur goaleur
8e finale 3-1-0-1 0-1, 2.00, .833
Carrière 3-1-0-1 0-1, 2.00, .833
aka Mollets d'acier Dagenais
Numéro: 13
Grandeur: 6'00''
Poids: 235 lbs
Naissance: 1er juiller 1985, St-Jean-sur-Richelieu
Début dans le CDH: 17 août 2009 (1re saison)
Premier match: 1b 1a / victoire
Saisons: 8
Matchs: 113
Finales: 1
STATS DE SCOREUR
pj b a pts moy 3b v-d %v
1re saison 7 6 4 10 1.43 0 3-4 43
5e saison 6 12 5 17 2.83 1 3-3 50
8e saison 3 2 1 3 1.00 0 2-1 67
10e saison 0 0 0 0 0.00 0 0-0 0
11e saison 6 7 1 8 1.33 1 1-5 17
12e saison 4 4 3 7 1.75 0 1-3 25
13e saison 8 11 8 19 2.38 1 3-5 38
14e saison 11 11 11 22 2.00 2 4-7 36
Carrière 45 53 33 86 1.91 5 17-28 38
STATS DE GOALEUR
pj ba moy tirs %arr bl fa v-d %v
1re saison 1 2 2.00 x x 0 0 1-0 100
5e saison 0 0 0.00 x x 0 0 0-0 0
8e saison 1 0 0.00 19 1.000 1 0 1-0 100
10e saison 17 67 3.94 370 .819 0 0 9-8 53
11e saison 20 77 3.85 417 .815 1 0 10-10 50
12e saison 7 16 2.29 112 .857 1 0 6-1 86
13e saison 14 41 2.93 272 .849 2 0 10-4 71
14e saison 8 22 2.75 145 .848 0 0 5-3 63
Carrière 68 225 3.31 1335 .833 5 0 42-26 62
FINALE DE LA COUPE
scoreur goaleur
8e finale 3-1-0-1 0-1, 2.00, .833
Carrière 3-1-0-1 0-1, 2.00, .833