3e SAISON
Jeudi 7 octobre au dimanche 14 novembre 2010
Matchs: 50
Jours de match: 11
Buts marqués: 385
Moyenne de buts par match: 7.70
Fusillades: 10
Blanchissages: 1
Fafards: 2
STATS DES SCOREURS
pj b a pts moy 3b v-d %v
1 Y. Éthier 23 60 47 107 4.65 10 19-4 83
2 D. Montplaisir 40 26 58 84 2.10 1 16-24 40
3 D. Lebrun 22 54 27 81 3.68 8 14-8 64
4 R. Martin 26 37 30 67 2.58 5 12-14 46
5 J. Cordeau 21 30 31 61 2.90 3 15-6 71
6 J. Desautels 18 37 16 53 2.94 5 7-11 39
7 A. Vertefeuille 12 34 11 45 3.75 7 6-6 50
8 P. Dupuis 12 24 18 42 3.50 2 6-6 50
9 A. Brien 11 17 17 34 3.09 3 8-3 73
10 R. Mercier-Boucher 18 9 24 33 1.83 0 7-11 39
11 J. Corriveau 15 11 17 28 1.87 2 4-11 27
12 J. Raymond 12 9 13 22 1.83 1 6-6 50
13 A. Mercier 6 11 6 17 2.83 3 3-3 50
14 V. Fafard 5 5 4 9 1.80 1 2-3 40
15 X. Lemire 4 6 1 7 1.75 0 0-4 0
16 J. Rocipon 4 2 4 6 1.50 0 1-3 25
17 E. Côté 3 3 1 4 1.33 0 1-2 33
18 G. Tremblay 4 0 4 4 1.00 0 0-4 0
19 L. Dauphinais 3 0 2 2 0.67 0 1-2 33
STATS DES GOALEURS
pj ba mba bl faf v-d %v
1 D. Lebrun 9 17 1.89 0 0 6-3 67
2 J. Cordeau 10 31 3.10 0 0 6-4 60
3 Y. Éthier 24 78 3.25 1 0 16-8 67
4 A. Vertefeuille 4 14 3.50 0 0 2-2 50
5 P. Dupuis 4 15 3.75 0 0 1-3 25
6 R. Martin 17 68 4.00 0 0 8-9 47
7 D. Montplaisir 11 51 4.64 0 0 6-5 55
8 J. Corriveau 9 43 4.78 0 1 2-7 22
9 R. Mercier-Boucher 5 26 5.20 0 0 1-4 20
##
10 A. Mercier 1 1 1.00 0 0 1-0 100
11 J. Raymond 1 6 6.00 0 0 1-0 100
12 A. Brien 1 6 6.00 0 0 0-1 0
13 X. Lemire 1 6 6.00 0 0 0-1 0
14 J. Desautels 2 14 7.00 0 1 0-2 0
15 E. Côté 1 9 9.00 0 0 0-1 0
Trophée Charlie-Conway (joueur le plus utile): Y. Éthier
Trophée Connie-Moreau (recrue par excellence): J. Cordeau
Trophée Greg-Goldberg (meilleur goaleur): D. Lebrun
Trophée Fulton-Reed (meilleur défenseur): D. Montplaisir
Trophée Luis-Mendoza (joueur le plus persévérant): D. Montplaisir
Trophée Dean-Portman (joueur le plus gentilhomme): R. Martin
Trophée Adam-Banks (champion marqueur): Y. Éthier
Trophée Dwayne-Robertson (meilleur buteur): Y. Éthier
Jeudi 7 octobre au dimanche 14 novembre 2010
Matchs: 50
Jours de match: 11
Buts marqués: 385
Moyenne de buts par match: 7.70
Fusillades: 10
Blanchissages: 1
Fafards: 2
STATS DES SCOREURS
pj b a pts moy 3b v-d %v
1 Y. Éthier 23 60 47 107 4.65 10 19-4 83
2 D. Montplaisir 40 26 58 84 2.10 1 16-24 40
3 D. Lebrun 22 54 27 81 3.68 8 14-8 64
4 R. Martin 26 37 30 67 2.58 5 12-14 46
5 J. Cordeau 21 30 31 61 2.90 3 15-6 71
6 J. Desautels 18 37 16 53 2.94 5 7-11 39
7 A. Vertefeuille 12 34 11 45 3.75 7 6-6 50
8 P. Dupuis 12 24 18 42 3.50 2 6-6 50
9 A. Brien 11 17 17 34 3.09 3 8-3 73
10 R. Mercier-Boucher 18 9 24 33 1.83 0 7-11 39
11 J. Corriveau 15 11 17 28 1.87 2 4-11 27
12 J. Raymond 12 9 13 22 1.83 1 6-6 50
13 A. Mercier 6 11 6 17 2.83 3 3-3 50
14 V. Fafard 5 5 4 9 1.80 1 2-3 40
15 X. Lemire 4 6 1 7 1.75 0 0-4 0
16 J. Rocipon 4 2 4 6 1.50 0 1-3 25
17 E. Côté 3 3 1 4 1.33 0 1-2 33
18 G. Tremblay 4 0 4 4 1.00 0 0-4 0
19 L. Dauphinais 3 0 2 2 0.67 0 1-2 33
STATS DES GOALEURS
pj ba mba bl faf v-d %v
1 D. Lebrun 9 17 1.89 0 0 6-3 67
2 J. Cordeau 10 31 3.10 0 0 6-4 60
3 Y. Éthier 24 78 3.25 1 0 16-8 67
4 A. Vertefeuille 4 14 3.50 0 0 2-2 50
5 P. Dupuis 4 15 3.75 0 0 1-3 25
6 R. Martin 17 68 4.00 0 0 8-9 47
7 D. Montplaisir 11 51 4.64 0 0 6-5 55
8 J. Corriveau 9 43 4.78 0 1 2-7 22
9 R. Mercier-Boucher 5 26 5.20 0 0 1-4 20
##
10 A. Mercier 1 1 1.00 0 0 1-0 100
11 J. Raymond 1 6 6.00 0 0 1-0 100
12 A. Brien 1 6 6.00 0 0 0-1 0
13 X. Lemire 1 6 6.00 0 0 0-1 0
14 J. Desautels 2 14 7.00 0 1 0-2 0
15 E. Côté 1 9 9.00 0 0 0-1 0
Trophée Charlie-Conway (joueur le plus utile): Y. Éthier
Trophée Connie-Moreau (recrue par excellence): J. Cordeau
Trophée Greg-Goldberg (meilleur goaleur): D. Lebrun
Trophée Fulton-Reed (meilleur défenseur): D. Montplaisir
Trophée Luis-Mendoza (joueur le plus persévérant): D. Montplaisir
Trophée Dean-Portman (joueur le plus gentilhomme): R. Martin
Trophée Adam-Banks (champion marqueur): Y. Éthier
Trophée Dwayne-Robertson (meilleur buteur): Y. Éthier