4e SAISON
Samedi 15 janvier au samedi 30 avril 2011
Matchs: 50
Jours de match: 11
Buts marqués: 407
Moyenne de buts par match: 8.14
Fusillades: 7
Blanchissages: 4
Fafards: 2
STATS DES SCOREURS
pj b a pts moy 3b v-d %v
1 J. Cordeau 36 59 48 107 2.97 10 18-18 50
2 D. Lebrun 30 73 33 106 3.53 15 16-14 53
3 Y. Éthier 24 61 42 103 4.29 10 16-8 67
4 R. Martin 30 39 36 75 2.50 4 19-11 63
5 D. Bélisle 27 34 21 55 2.04 5 12-15 44
6 J. Desautels 17 36 18 54 3.18 6 7-10 41
7 J. Corriveau 22 13 41 54 2.45 1 15-7 68
8 D. Montplaisir 35 17 35 52 1.49 1 13-22 37
9 A. Vertefeuille 9 19 12 31 3.44 3 6-3 67
10 R. Mercier-Boucher 18 9 20 29 1.61 0 5-13 28
11 JF. Cordeau 7 7 9 16 2.29 0 6-1 86
12 A. Brien 4 10 5 15 3.75 2 1-3 25
13 L. Corriveau 8 3 8 11 1.38 0 1-7 13
14 JF. Provençal 9 2 8 10 1.11 0 2-7 22
15 A. Mercier 4 3 6 9 2.25 0 3-1 75
16 C. Beaulieu 5 6 1 7 1.40 0 3-2 60
17 J. Raymond 2 4 1 5 2.50 1 1-1 50
18 V. Fafard 4 2 3 5 1.25 0 2-2 50
19 T. Anguita-Gagnon 2 0 4 4 2.00 0 1-1 50
20 P. Dupuis 3 2 1 3 1.00 0 2-1 67
21 J. Bélisle 8 1 2 3 0.38 0 0-8 0
STATS DES GOALEURS
pj ba mba bl faf v-d %v
1 A. Vertefeuille 3 7 2.33 1 0 3-0 100
2 D. Lebrun 10 24 2.40 0 0 7-3 70
3 A. Brien 3 9 3.00 0 0 2-1 67
4 J. Cordeau 9 28 3.11 1 0 8-1 89
5 Y. Éthier 17 55 3.24 0 0 8-9 47
6 J. Corriveau 15 62 4.13 0 0 6-9 40
7 JF. Provençal 4 18 4.50 0 0 3-1 75
8 D. Montplaisir 11 51 4.64 1 0 5-6 45
9 R. Martin 11 56 5.09 1 1 4-7 36
10 R. Mercier-Boucher 3 16 5.33 0 0 0-3 0
11 D. Bélisle 3 24 8.00 0 0 0-3 0
##
12 C. Beaulieu 1 2 2.00 0 0 1-0 100
13 P. Dupuis 2 6 3.00 0 0 1-1 50
14 J. Desautels 1 4 4.00 0 0 1-0 100
15 T. Anguita-Gagnon 2 9 4.50 0 0 1-1 50
16 A. Mercier 1 5 5.00 0 0 0-1 0
17 JF. Cordeau 1 6 6.00 0 0 0-1 0
18 J. Bélisle 1 7 7.00 0 0 0-1 0
19 L. Corriveau 1 8 8.00 0 0 0-1 0
20 V. Fafard 1 10 10.00 0 1 0-1 0
Trophée Charlie-Conway (joueur le plus utile): Y. Éthier
Trophée Connie-Moreau (recrue par excellence): JF. Provençal
Trophée Greg-Goldberg (meilleur goaleur): J. Cordeau
Trophée Fulton-Reed (meilleur défenseur): D. Montplaisir
Trophée Luis-Mendoza (joueur le plus persévérant): J. Corriveau
Trophée Dean-Portman (joueur le plus gentilhomme): R. Martin
Trophée Adam-Banks (champion marqueur): J. Cordeau
Trophée Dwayne-Robertson (meilleur buteur): D. Lebrun
Samedi 15 janvier au samedi 30 avril 2011
Matchs: 50
Jours de match: 11
Buts marqués: 407
Moyenne de buts par match: 8.14
Fusillades: 7
Blanchissages: 4
Fafards: 2
STATS DES SCOREURS
pj b a pts moy 3b v-d %v
1 J. Cordeau 36 59 48 107 2.97 10 18-18 50
2 D. Lebrun 30 73 33 106 3.53 15 16-14 53
3 Y. Éthier 24 61 42 103 4.29 10 16-8 67
4 R. Martin 30 39 36 75 2.50 4 19-11 63
5 D. Bélisle 27 34 21 55 2.04 5 12-15 44
6 J. Desautels 17 36 18 54 3.18 6 7-10 41
7 J. Corriveau 22 13 41 54 2.45 1 15-7 68
8 D. Montplaisir 35 17 35 52 1.49 1 13-22 37
9 A. Vertefeuille 9 19 12 31 3.44 3 6-3 67
10 R. Mercier-Boucher 18 9 20 29 1.61 0 5-13 28
11 JF. Cordeau 7 7 9 16 2.29 0 6-1 86
12 A. Brien 4 10 5 15 3.75 2 1-3 25
13 L. Corriveau 8 3 8 11 1.38 0 1-7 13
14 JF. Provençal 9 2 8 10 1.11 0 2-7 22
15 A. Mercier 4 3 6 9 2.25 0 3-1 75
16 C. Beaulieu 5 6 1 7 1.40 0 3-2 60
17 J. Raymond 2 4 1 5 2.50 1 1-1 50
18 V. Fafard 4 2 3 5 1.25 0 2-2 50
19 T. Anguita-Gagnon 2 0 4 4 2.00 0 1-1 50
20 P. Dupuis 3 2 1 3 1.00 0 2-1 67
21 J. Bélisle 8 1 2 3 0.38 0 0-8 0
STATS DES GOALEURS
pj ba mba bl faf v-d %v
1 A. Vertefeuille 3 7 2.33 1 0 3-0 100
2 D. Lebrun 10 24 2.40 0 0 7-3 70
3 A. Brien 3 9 3.00 0 0 2-1 67
4 J. Cordeau 9 28 3.11 1 0 8-1 89
5 Y. Éthier 17 55 3.24 0 0 8-9 47
6 J. Corriveau 15 62 4.13 0 0 6-9 40
7 JF. Provençal 4 18 4.50 0 0 3-1 75
8 D. Montplaisir 11 51 4.64 1 0 5-6 45
9 R. Martin 11 56 5.09 1 1 4-7 36
10 R. Mercier-Boucher 3 16 5.33 0 0 0-3 0
11 D. Bélisle 3 24 8.00 0 0 0-3 0
##
12 C. Beaulieu 1 2 2.00 0 0 1-0 100
13 P. Dupuis 2 6 3.00 0 0 1-1 50
14 J. Desautels 1 4 4.00 0 0 1-0 100
15 T. Anguita-Gagnon 2 9 4.50 0 0 1-1 50
16 A. Mercier 1 5 5.00 0 0 0-1 0
17 JF. Cordeau 1 6 6.00 0 0 0-1 0
18 J. Bélisle 1 7 7.00 0 0 0-1 0
19 L. Corriveau 1 8 8.00 0 0 0-1 0
20 V. Fafard 1 10 10.00 0 1 0-1 0
Trophée Charlie-Conway (joueur le plus utile): Y. Éthier
Trophée Connie-Moreau (recrue par excellence): JF. Provençal
Trophée Greg-Goldberg (meilleur goaleur): J. Cordeau
Trophée Fulton-Reed (meilleur défenseur): D. Montplaisir
Trophée Luis-Mendoza (joueur le plus persévérant): J. Corriveau
Trophée Dean-Portman (joueur le plus gentilhomme): R. Martin
Trophée Adam-Banks (champion marqueur): J. Cordeau
Trophée Dwayne-Robertson (meilleur buteur): D. Lebrun