JEAN-FRANÇOIS PROVENÇAL
aka Rigoaleur Provençal
Numéro:42
Grandeur: 5'07''
Poids: 215 lbs
Naissance: 19 juin 1984, Greenswood, Nouvelle-Écosse
Début dans le CDH: 6 avril 2011 (4e saison)
Premier match: 0b 1a / victoire
Saisons: 7
Matchs: 157
Finales: 4
Coupe Gordon-Bombay: 1 (7e finale)
Trophée Connie-Moreau: 1 (4e saison)
Trophée Dean-Portman: 2 (9e, 11e saisons)
STATS DE SCOREUR
pj b a pts moy 3b v-d %v
4e saison 9 2 8 10 1.11 0 2-7 22
9e saison 24 1 16 17 0.71 0 4-20 17
10e saison 4 2 1 3 0.75 0 0-4 0
11e saison 16 5 6 11 0.69 0 4-12 25
12e saison 31 18 17 35 1.13 1 17-14 55
13e saison 8 1 3 4 0.50 0 3-5 38
17e saison 12 6 7 13 1.08 0 4-8 33
Carrière 104 35 58 93 0.89 1 34-70 33
STATS DE GOALEUR
pj ba moy tirs %arr bl fa v-d %v
4e saison 4 18 4.50 x x 0 0 3-1 75
9e saison 7 40 5.71 134 .701 0 0 0-7 0
10e saison 11 63 5.73 247 .745 0 0 3-8 27
11e saison 8 44 5.50 172 .748 0 0 3-5 38
12e saison 9 52 5.78 225 .769 0 1 3-6 33
13e saison 2 9 4.50 40 .775 0 0 1-1 50
17e saison 12 69 5.75 286 .759 1 0 5-7 42
Carrière 53 295 5.57 1104 .749 1 1 18-35 34
FINALE DE LA COUPE
scoreur goaleur
3e finale 3-0-1-1 0-1, 8.00
7e finale 4-0-1-1 2-1, 2.33, .851
8e finale 3-0-1-1 0-1, 3.00, .842
9e finale 4-2-3-5 2-1, 4.67, .797
Carrière 14-2-6-8 4-4, 4.00, .830
aka Rigoaleur Provençal
Numéro:42
Grandeur: 5'07''
Poids: 215 lbs
Naissance: 19 juin 1984, Greenswood, Nouvelle-Écosse
Début dans le CDH: 6 avril 2011 (4e saison)
Premier match: 0b 1a / victoire
Saisons: 7
Matchs: 157
Finales: 4
Coupe Gordon-Bombay: 1 (7e finale)
Trophée Connie-Moreau: 1 (4e saison)
Trophée Dean-Portman: 2 (9e, 11e saisons)
STATS DE SCOREUR
pj b a pts moy 3b v-d %v
4e saison 9 2 8 10 1.11 0 2-7 22
9e saison 24 1 16 17 0.71 0 4-20 17
10e saison 4 2 1 3 0.75 0 0-4 0
11e saison 16 5 6 11 0.69 0 4-12 25
12e saison 31 18 17 35 1.13 1 17-14 55
13e saison 8 1 3 4 0.50 0 3-5 38
17e saison 12 6 7 13 1.08 0 4-8 33
Carrière 104 35 58 93 0.89 1 34-70 33
STATS DE GOALEUR
pj ba moy tirs %arr bl fa v-d %v
4e saison 4 18 4.50 x x 0 0 3-1 75
9e saison 7 40 5.71 134 .701 0 0 0-7 0
10e saison 11 63 5.73 247 .745 0 0 3-8 27
11e saison 8 44 5.50 172 .748 0 0 3-5 38
12e saison 9 52 5.78 225 .769 0 1 3-6 33
13e saison 2 9 4.50 40 .775 0 0 1-1 50
17e saison 12 69 5.75 286 .759 1 0 5-7 42
Carrière 53 295 5.57 1104 .749 1 1 18-35 34
FINALE DE LA COUPE
scoreur goaleur
3e finale 3-0-1-1 0-1, 8.00
7e finale 4-0-1-1 2-1, 2.33, .851
8e finale 3-0-1-1 0-1, 3.00, .842
9e finale 4-2-3-5 2-1, 4.67, .797
Carrière 14-2-6-8 4-4, 4.00, .830