15e SAISON
Samedi 9 septembre 2017 au samedi 20 janvier 2018
Matchs: 50
Jours de match: 13
Buts marqués: 416
Moyenne de buts par match: 8.36
Fusillades: 3
Blanchissages: 4
Fafards: 0
STATS DES SCOREURS
pj b a pts moy 3b v-d %v
1 F. Lachapelle 38 70 43 113 2.97 10 24-14 63
2 Y. Éthier 34 59 52 111 3.26 10 22-12 65
3 H. Caron-Guay 39 42 45 87 2.23 1 23-16 59
4 R. Martin 36 48 33 81 2.25 4 18-18 50
5 J. Corriveau 33 33 40 73 2.15 4 19-15 56
6 E. St-Laurent 33 36 25 61 1.85 3 19-14 58
7 P. Dupuis 26 29 26 55 2.12 3 15-11 58
8 A. Soly 35 17 38 55 1.57 2 12-23 34
9 N. Krief 37 25 30 55 1.49 0 13-24 35
10 R. Mercier-Boucher 32 18 32 50 1.56 0 9-23 28
11 N. Morel 27 22 23 45 1.67 1 11-16 41
12 J. Cordeau 8 11 5 16 2.00 1 6-2 75
13 E. LeClair 12 3 4 7 0.58 0 4-8 33
STATS DES GOALEURS
pj ba mba tirs %arr bl faf v-d %v
1 P. Dupuis 8 28 3.50 186 .849 0 0 5-3 63
2 F. Lachapelle 8 22 2.75 139 .842 1 0 6-2 75
3 R. Martin 6 21 3.50 127 .835 0 0 4-2 67
4 E. St-Laurent 5 17 3.40 101 .832 1 0 3-2 60
5 Y. Éthier 8 27 3.38 155 .826 0 0 6-2 75
6 R. Mercier-Boucher 6 28 4.67 151 .815 0 0 4-2 67
7 H. Caron-Guay 8 32 4.00 169 .811 0 0 4-4 50
8 E. LeClair 26 115 4.42 588 .804 2 0 8-18 31
9 A. Soly 8 40 5.00 200 .800 0 0 3-5 38
10 J. Corriveau 7 28 4.00 128 .781 0 0 5-2 71
11 N. Morel 4 21 5.25 83 .747 0 0 1-3 25
12 N. Krief 6 37 6.17 120 .692 0 0 1-5 17
Trophée Charlie-Conway (joueur le plus utile):
Trophée Connie-Moreau (recrue par excellence):
Trophée Greg-Goldberg (meilleur goaleur):
Trophée Fulton-Reed (meilleur défenseur):
Trophée Luis-Mendoza (joueur le plus persévérant):
Trophée Dean-Portman (joueur le plus gentilhomme):
Trophée Adam-Banks (champion marqueur): F. Lachapelle
Trophée Dwayne-Robertson (meilleur buteur): F. Lachapelle
Samedi 9 septembre 2017 au samedi 20 janvier 2018
Matchs: 50
Jours de match: 13
Buts marqués: 416
Moyenne de buts par match: 8.36
Fusillades: 3
Blanchissages: 4
Fafards: 0
STATS DES SCOREURS
pj b a pts moy 3b v-d %v
1 F. Lachapelle 38 70 43 113 2.97 10 24-14 63
2 Y. Éthier 34 59 52 111 3.26 10 22-12 65
3 H. Caron-Guay 39 42 45 87 2.23 1 23-16 59
4 R. Martin 36 48 33 81 2.25 4 18-18 50
5 J. Corriveau 33 33 40 73 2.15 4 19-15 56
6 E. St-Laurent 33 36 25 61 1.85 3 19-14 58
7 P. Dupuis 26 29 26 55 2.12 3 15-11 58
8 A. Soly 35 17 38 55 1.57 2 12-23 34
9 N. Krief 37 25 30 55 1.49 0 13-24 35
10 R. Mercier-Boucher 32 18 32 50 1.56 0 9-23 28
11 N. Morel 27 22 23 45 1.67 1 11-16 41
12 J. Cordeau 8 11 5 16 2.00 1 6-2 75
13 E. LeClair 12 3 4 7 0.58 0 4-8 33
STATS DES GOALEURS
pj ba mba tirs %arr bl faf v-d %v
1 P. Dupuis 8 28 3.50 186 .849 0 0 5-3 63
2 F. Lachapelle 8 22 2.75 139 .842 1 0 6-2 75
3 R. Martin 6 21 3.50 127 .835 0 0 4-2 67
4 E. St-Laurent 5 17 3.40 101 .832 1 0 3-2 60
5 Y. Éthier 8 27 3.38 155 .826 0 0 6-2 75
6 R. Mercier-Boucher 6 28 4.67 151 .815 0 0 4-2 67
7 H. Caron-Guay 8 32 4.00 169 .811 0 0 4-4 50
8 E. LeClair 26 115 4.42 588 .804 2 0 8-18 31
9 A. Soly 8 40 5.00 200 .800 0 0 3-5 38
10 J. Corriveau 7 28 4.00 128 .781 0 0 5-2 71
11 N. Morel 4 21 5.25 83 .747 0 0 1-3 25
12 N. Krief 6 37 6.17 120 .692 0 0 1-5 17
Trophée Charlie-Conway (joueur le plus utile):
Trophée Connie-Moreau (recrue par excellence):
Trophée Greg-Goldberg (meilleur goaleur):
Trophée Fulton-Reed (meilleur défenseur):
Trophée Luis-Mendoza (joueur le plus persévérant):
Trophée Dean-Portman (joueur le plus gentilhomme):
Trophée Adam-Banks (champion marqueur): F. Lachapelle
Trophée Dwayne-Robertson (meilleur buteur): F. Lachapelle