ARNAUD SOLY
aka Séraphin Soly
Numéro: X
Grandeur: X'XX''
Poids: XXX lbs
Naissance: 26 décembre 1990, Montréal
Début dans le CDH: 8 mai 2015 (10e saison)
Premier match: 0b 1a / défaite
Saisons: 8
Matchs: 208
Finales: 2
Coupes Gordon-Bombay: 2 (8e, 9e finales)
Trophée Dean-Portman: 1 (10e saison)
STATS DE SCOREUR
pj b a pts moy 3b v-d %v
10e saison 9 6 5 11 1.22 0 3-6 33
11e saison 25 19 24 43 1.72 0 10-15 40
12e saison 22 16 21 37 1.68 0 11-11 50
13e saison 20 12 14 26 1.30 0 8-12 40
14e saison 9 11 5 16 1.78 1 7-2 78
15e saison 35 17 38 55 1.57 2 12-23 34
16e saison 24 16 17 33 1.38 0 6-18 25
17e saison 20 11 17 28 1.40 0 8-12 40
Carrière 164 108 141 249 1.52 3 65-99 40
STATS DE GOALEUR
pj ba moy tirs %arr bl fa v-d %v
10e saison 2 7 3.50 30 .767 0 0 1-1 50
11e saison 3 10 3.33 48 .792 0 0 2-1 67
12e saison 3 9 3.00 53 .830 0 0 2-1 67
13e saison 6 20 3.33 117 .829 0 0 4-2 67
14e saison 2 10 5.00 37 .730 0 0 1-1 50
15e saison 8 40 5.00 200 .800 0 0 3-5 38
16e saison 8 36 4.50 188 .809 0 0 4-4 50
17e saison 12 52 4.33 249 .791 1 0 5-7 42
Carrière 44 184 4.18 922 .800 1 0 22-22 50
FINALE DE LA COUPE
scoreur goaleur
8e finale 3-2-2-4 1-0, 1.00, .938
9e finale 6-8-5-13 1-0, 3.00, .813
Carrière 9-10-7-17 2-0, 2.00, .876
aka Séraphin Soly
Numéro: X
Grandeur: X'XX''
Poids: XXX lbs
Naissance: 26 décembre 1990, Montréal
Début dans le CDH: 8 mai 2015 (10e saison)
Premier match: 0b 1a / défaite
Saisons: 8
Matchs: 208
Finales: 2
Coupes Gordon-Bombay: 2 (8e, 9e finales)
Trophée Dean-Portman: 1 (10e saison)
STATS DE SCOREUR
pj b a pts moy 3b v-d %v
10e saison 9 6 5 11 1.22 0 3-6 33
11e saison 25 19 24 43 1.72 0 10-15 40
12e saison 22 16 21 37 1.68 0 11-11 50
13e saison 20 12 14 26 1.30 0 8-12 40
14e saison 9 11 5 16 1.78 1 7-2 78
15e saison 35 17 38 55 1.57 2 12-23 34
16e saison 24 16 17 33 1.38 0 6-18 25
17e saison 20 11 17 28 1.40 0 8-12 40
Carrière 164 108 141 249 1.52 3 65-99 40
STATS DE GOALEUR
pj ba moy tirs %arr bl fa v-d %v
10e saison 2 7 3.50 30 .767 0 0 1-1 50
11e saison 3 10 3.33 48 .792 0 0 2-1 67
12e saison 3 9 3.00 53 .830 0 0 2-1 67
13e saison 6 20 3.33 117 .829 0 0 4-2 67
14e saison 2 10 5.00 37 .730 0 0 1-1 50
15e saison 8 40 5.00 200 .800 0 0 3-5 38
16e saison 8 36 4.50 188 .809 0 0 4-4 50
17e saison 12 52 4.33 249 .791 1 0 5-7 42
Carrière 44 184 4.18 922 .800 1 0 22-22 50
FINALE DE LA COUPE
scoreur goaleur
8e finale 3-2-2-4 1-0, 1.00, .938
9e finale 6-8-5-13 1-0, 3.00, .813
Carrière 9-10-7-17 2-0, 2.00, .876