16e SAISON
Samedi 20 janvier au samedi 16 juin 2018
Matchs: 50
Jours de match: 14
Buts marqués: 448
Moyenne de buts par match: 8.96
Fusillades: 6
Blanchissages: 3
Fafards: 1
STATS DES SCOREURS
pj b a pts moy 3b v-d %v
1 F. Lachapelle 37 75 44 119 3.22 8 19-18 51
2 Y. Éthier 34 46 66 112 3.29 6 16-18 47
3 H. Caron-Guay 32 48 41 89 2.78 7 24-8 75
4 R. Martin 35 48 37 85 2.43 4 20-15 57
5 P. Dupuis 35 40 40 80 2.29 4 19-16 54
6 E. St-Laurent 23 44 26 70 3.04 8 16-7 70
7 N. Krief 33 27 25 52 1.58 0 14-19 42
8 N. Morel 29 19 27 46 1.59 0 13-16 45
9 J. Corriveau 25 17 18 35 1.40 0 6-19 24
10 A. Soly 24 16 17 33 1.38 0 6-18 25
11 E. Théberge 18 17 12 29 1.61 0 12-6 67
12 R. Mercier-Boucher 16 10 16 26 1.63 1 7-9 44
13 R. Thibodeau 9 10 15 25 2.78 1 6-3 67
14 G. Pineault 4 9 7 16 4.00 1 3-1 75
15 O. Gaudet-Savard 8 5 7 12 1.50 0 4-4 50
16 S. Coppola 4 4 4 8 2.00 0 2-2 50
17 X. Dufour-Larouche 4 5 2 7 1.75 1 0-4 0
18 J. Desautels 1 1 2 3 3.00 0 1-0 100
19 J. Cordeau 1 1 0 1 1.00 0 0-1 0
20 M. Lam 1 0 1 1 1.00 0 1-0 100
21 E. LeClair 1 0 1 1 1.00 0 0-1 0
22 D. Montplaisir 1 0 0 0 0.00 0 0-1 0
STATS DES GOALEURS
pj ba mba tirs %arr bl faf v-d %v
1 P. Dupuis 6 19 3.17 124 .847 0 0 5-1 83
2 H. Caron-Guay 8 25 3.13 157 .841 1 0 6-2 75
3 E. St-Laurent 6 27 4.50 149 .819 0 0 4-2 67
4 R. Martin 10 53 5.30 278 .809 0 0 4-6 40
5 A. Soly 8 36 4.50 188 .809 0 0 4-4 50
6 Y. Éthier 8 36 4.50 186 .806 1 0 1-7 13
7 E. LeClair 17 65 3.82 327 .801 1 0 11-6 65
8 F. Lachapelle 8 35 4.38 165 .788 0 0 5-3 63
9 N. Krief 8 44 5.50 184 .761 0 1 2-6 25
10 N. Morel 8 39 4.88 160 .756 0 0 5-3 63
11 J. Corriveau 8 38 4.75 149 .745 0 0 2-6 25
##
12 W. Messier 1 2 2.00 17 .882 0 0 1-0 100
13 R. Mercier-Boucher 2 13 6.50 54 .759 0 0 0-2 0
14 E. Théberge 2 15 7.50 50 .700 0 0 0-2 0
Trophée Charlie-Conway (joueur le plus utile):
Trophée Connie-Moreau (recrue par excellence):
Trophée Greg-Goldberg (meilleur goaleur):
Trophée Fulton-Reed (meilleur défenseur):
Trophée Luis-Mendoza (joueur le plus persévérant):
Trophée Dean-Portman (joueur le plus gentilhomme):
Trophée Adam-Banks (champion marqueur): F. Lachapelle
Trophée Dwayne-Robertson (meilleur buteur): F. Lachapelle
Samedi 20 janvier au samedi 16 juin 2018
Matchs: 50
Jours de match: 14
Buts marqués: 448
Moyenne de buts par match: 8.96
Fusillades: 6
Blanchissages: 3
Fafards: 1
STATS DES SCOREURS
pj b a pts moy 3b v-d %v
1 F. Lachapelle 37 75 44 119 3.22 8 19-18 51
2 Y. Éthier 34 46 66 112 3.29 6 16-18 47
3 H. Caron-Guay 32 48 41 89 2.78 7 24-8 75
4 R. Martin 35 48 37 85 2.43 4 20-15 57
5 P. Dupuis 35 40 40 80 2.29 4 19-16 54
6 E. St-Laurent 23 44 26 70 3.04 8 16-7 70
7 N. Krief 33 27 25 52 1.58 0 14-19 42
8 N. Morel 29 19 27 46 1.59 0 13-16 45
9 J. Corriveau 25 17 18 35 1.40 0 6-19 24
10 A. Soly 24 16 17 33 1.38 0 6-18 25
11 E. Théberge 18 17 12 29 1.61 0 12-6 67
12 R. Mercier-Boucher 16 10 16 26 1.63 1 7-9 44
13 R. Thibodeau 9 10 15 25 2.78 1 6-3 67
14 G. Pineault 4 9 7 16 4.00 1 3-1 75
15 O. Gaudet-Savard 8 5 7 12 1.50 0 4-4 50
16 S. Coppola 4 4 4 8 2.00 0 2-2 50
17 X. Dufour-Larouche 4 5 2 7 1.75 1 0-4 0
18 J. Desautels 1 1 2 3 3.00 0 1-0 100
19 J. Cordeau 1 1 0 1 1.00 0 0-1 0
20 M. Lam 1 0 1 1 1.00 0 1-0 100
21 E. LeClair 1 0 1 1 1.00 0 0-1 0
22 D. Montplaisir 1 0 0 0 0.00 0 0-1 0
STATS DES GOALEURS
pj ba mba tirs %arr bl faf v-d %v
1 P. Dupuis 6 19 3.17 124 .847 0 0 5-1 83
2 H. Caron-Guay 8 25 3.13 157 .841 1 0 6-2 75
3 E. St-Laurent 6 27 4.50 149 .819 0 0 4-2 67
4 R. Martin 10 53 5.30 278 .809 0 0 4-6 40
5 A. Soly 8 36 4.50 188 .809 0 0 4-4 50
6 Y. Éthier 8 36 4.50 186 .806 1 0 1-7 13
7 E. LeClair 17 65 3.82 327 .801 1 0 11-6 65
8 F. Lachapelle 8 35 4.38 165 .788 0 0 5-3 63
9 N. Krief 8 44 5.50 184 .761 0 1 2-6 25
10 N. Morel 8 39 4.88 160 .756 0 0 5-3 63
11 J. Corriveau 8 38 4.75 149 .745 0 0 2-6 25
##
12 W. Messier 1 2 2.00 17 .882 0 0 1-0 100
13 R. Mercier-Boucher 2 13 6.50 54 .759 0 0 0-2 0
14 E. Théberge 2 15 7.50 50 .700 0 0 0-2 0
Trophée Charlie-Conway (joueur le plus utile):
Trophée Connie-Moreau (recrue par excellence):
Trophée Greg-Goldberg (meilleur goaleur):
Trophée Fulton-Reed (meilleur défenseur):
Trophée Luis-Mendoza (joueur le plus persévérant):
Trophée Dean-Portman (joueur le plus gentilhomme):
Trophée Adam-Banks (champion marqueur): F. Lachapelle
Trophée Dwayne-Robertson (meilleur buteur): F. Lachapelle