18e SAISON
Début: samedi 2 mars 2019
Matchs: 35
Jours de match: 10
Buts marqués: 251
Moyenne de buts par match: 7.17
Fusillades: 7
Blanchissages: 3
Fafards: 1
STATS DES SCOREURS
pj b a pts moy v-d %v
1 Y. Éthier 24 36 34 70 2.92 15-9 63
2 E. St-Laurent 31 43 23 66 2.13 19-12 61
3 H. Caron-Guay 22 30 18 48 2.18 15-7 68
4 F. Lachapelle 19 24 23 47 2.47 9-10 47
5 R. Martin 15 23 16 39 2.60 7-8 47
6 J. Corriveau 26 17 21 38 1.46 13-13 50
7 D. Montplaisir 21 12 23 35 1.67 11-10 52
8 R. Mercier-Boucher 21 13 15 28 1.33 8-13 38
9 E. Théberge 18 9 14 23 1.28 10-8 56
10 B. Piton 8 10 6 16 2.00 5-3 63
11 N. Krief 7 2 8 10 1.43 2-5 29
12 A. Soly 6 4 5 9 1.50 1-5 17
13 P. Dupuis 9 4 5 9 1.00 1-8 11
14 PY. Roy-Desmarais 4 4 4 8 2.00 2-2 50
15 N. Morel 9 2 6 8 0.89 3-6 33
16 D. Lebrun 5 1 5 6 1.20 1-4 20
17 O. Gaudet-Savard 2 4 1 5 2.50 1-1 50
18 M. Lepage 3 2 3 5 1.67 2-1 67
19 A. Vertefeuille 2 4 0 4 2.00 2-0 100
20 J. Cordeau 3 0 3 3 1.00 3-0 100
STATS DES GOALEURS
pj ba mba tirs %arr bl faf v-d %v
1 A. Vertefeuille 2 4 2.00 45 .911 0 0 2-0 100
2 R. Martin 9 25 2.78 228 .890 0 0 6-3 67
3 H. Caron-Guay 9 27 3.00 203 .867 1 0 2-7 22
4 Y. Éthier 7 23 3.29 167 .862 0 0 4-3 57
5 E. St-Laurent 4 11 2.75 79 .861 1 0 2-2 50
6 P. Dupuis 5 19 3.80 122 .844 0 0 1-4 20
7 A. Soly 6 27 4.50 160 .831 0 0 2-4 33
8 D. Lebrun 4 16 4.00 93 .828 0 0 2-0 100
9 O. Gaudet-Savard 2 4 2.00 22 .818 0 0 2-0 100
10 D. Montplaisir 4 14 3.50 76 .816 0 0 2-2 50
11 J. Corriveau 5 19 3.80 97 .804 1 0 3-2 60
12 F. Lachapelle 4 18 4.50 92 .804 0 0 1-3 25
13 N. Morel 2 8 4.00 37 .784 0 0 1-1 50
14 G. Dagenais 4 20 5.00 92 .783 0 0 3-1 75
15 R. Mercier-Boucher 3 16 5.33 70 .771 0 0 1-2 33
Début: samedi 2 mars 2019
Matchs: 35
Jours de match: 10
Buts marqués: 251
Moyenne de buts par match: 7.17
Fusillades: 7
Blanchissages: 3
Fafards: 1
STATS DES SCOREURS
pj b a pts moy v-d %v
1 Y. Éthier 24 36 34 70 2.92 15-9 63
2 E. St-Laurent 31 43 23 66 2.13 19-12 61
3 H. Caron-Guay 22 30 18 48 2.18 15-7 68
4 F. Lachapelle 19 24 23 47 2.47 9-10 47
5 R. Martin 15 23 16 39 2.60 7-8 47
6 J. Corriveau 26 17 21 38 1.46 13-13 50
7 D. Montplaisir 21 12 23 35 1.67 11-10 52
8 R. Mercier-Boucher 21 13 15 28 1.33 8-13 38
9 E. Théberge 18 9 14 23 1.28 10-8 56
10 B. Piton 8 10 6 16 2.00 5-3 63
11 N. Krief 7 2 8 10 1.43 2-5 29
12 A. Soly 6 4 5 9 1.50 1-5 17
13 P. Dupuis 9 4 5 9 1.00 1-8 11
14 PY. Roy-Desmarais 4 4 4 8 2.00 2-2 50
15 N. Morel 9 2 6 8 0.89 3-6 33
16 D. Lebrun 5 1 5 6 1.20 1-4 20
17 O. Gaudet-Savard 2 4 1 5 2.50 1-1 50
18 M. Lepage 3 2 3 5 1.67 2-1 67
19 A. Vertefeuille 2 4 0 4 2.00 2-0 100
20 J. Cordeau 3 0 3 3 1.00 3-0 100
STATS DES GOALEURS
pj ba mba tirs %arr bl faf v-d %v
1 A. Vertefeuille 2 4 2.00 45 .911 0 0 2-0 100
2 R. Martin 9 25 2.78 228 .890 0 0 6-3 67
3 H. Caron-Guay 9 27 3.00 203 .867 1 0 2-7 22
4 Y. Éthier 7 23 3.29 167 .862 0 0 4-3 57
5 E. St-Laurent 4 11 2.75 79 .861 1 0 2-2 50
6 P. Dupuis 5 19 3.80 122 .844 0 0 1-4 20
7 A. Soly 6 27 4.50 160 .831 0 0 2-4 33
8 D. Lebrun 4 16 4.00 93 .828 0 0 2-0 100
9 O. Gaudet-Savard 2 4 2.00 22 .818 0 0 2-0 100
10 D. Montplaisir 4 14 3.50 76 .816 0 0 2-2 50
11 J. Corriveau 5 19 3.80 97 .804 1 0 3-2 60
12 F. Lachapelle 4 18 4.50 92 .804 0 0 1-3 25
13 N. Morel 2 8 4.00 37 .784 0 0 1-1 50
14 G. Dagenais 4 20 5.00 92 .783 0 0 3-1 75
15 R. Mercier-Boucher 3 16 5.33 70 .771 0 0 1-2 33