JONATHAN CORDEAU
aka Magigant Cordeau
Numéro: 21
Grandeur: 5'11''
Poids: 165 lbs
Naissance: 21 juin 1983, Saint-Jean-sur-Richelieu
Début dans le CDH: 7 octobre 2010 (3e saison)
Premier match: 1b 3a / victoire
Saisons: 14
Matchs: 325
Finales: 6
Coupe Gordon-Bombay: 1 (7e finale)
Médaille Julie-le-chat-Gaffney: 1 (7e finale)
Trophées Charlie-Conway: 3 (5e, 8e, 12e saisons)
Trophée Connie-Moreau: 1 (3e saison)
Trophées Greg-Goldberg: 2 (4e, 7e saisons)
Trophée Adam-Banks: 1 (4e saison)
Trophées Dwayne-Robertson: 3 (5e, 6e, 7e saisons)
STATS DE SCOREUR
pj b a pts moy 3b v-d %v
3e saison 21 30 31 61 2.90 3 15-6 71
4e saison 36 59 48 107 2.97 10 18-18 50
5e saison 25 61 20 81 3.24 12 18-7 72
6e saison 44 78 47 125 2.84 17 28-16 64
7e saison 37 75 49 124 3.35 11 22-15 59
8e saison 26 49 28 77 2.96 7 19-7 73
9e saison 25 49 34 83 3.32 9 17-8 68
10e saison 9 21 14 35 3.89 5 6-3 67
12e saison 19 35 21 56 2.95 7 18-1 95
13e saison 8 15 8 23 2.88 2 6-2 75
14e saison 8 16 5 21 2.63 3 5-3 63
15e saison 8 11 5 16 2.00 1 6-2 75
16e saison 1 1 0 1 1.00 0 0-1 0
17e saison 3 6 2 8 2.67 1 1-2 33
Carrière 270 506 312 818 3.03 88 179-91 66
STATS DE GOALEUR
pj ba moy tirs %arr bl fa v-d %v
3e saison 10 31 3.10 x x 0 0 6-4 60
4e saison 9 28 3.11 x x 1 0 8-1 89
5e saison 8 25 3.13 x x 0 0 6-2 75
6e saison 4 14 3.50 x x 0 0 3-1 75
7e saison 12 46 3.83 x x 0 0 8-4 67
8e saison 6 18 3.00 116 .844 1 0 5-1 83
9e saison 3 11 3.67 67 .836 0 0 1-2 33
10e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
12e saison 3 7 2.33 57 .877 0 0 3-0 100
13e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
14e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
15e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
16e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
17e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
Carrière 55 180 3.27 240 .850 2 0 40-15 73
FINALE DE LA COUPE
scoreur goaleur
2e finale 4-2-4-6 1-1, 3.50
3e finale 4-5-3-8 0-0, 0.00
4e finale 6-6-6-12 0-1, 4.00
5e finale 6-7-6-13 1-0, 2.00
6e finale 5-8-3-11 1-0, 2.00, .889
7e finale 6-7-5-12 1-0, 1.00, .941
Carrière 31-35-27-62 4-2, 2.67, .915
aka Magigant Cordeau
Numéro: 21
Grandeur: 5'11''
Poids: 165 lbs
Naissance: 21 juin 1983, Saint-Jean-sur-Richelieu
Début dans le CDH: 7 octobre 2010 (3e saison)
Premier match: 1b 3a / victoire
Saisons: 14
Matchs: 325
Finales: 6
Coupe Gordon-Bombay: 1 (7e finale)
Médaille Julie-le-chat-Gaffney: 1 (7e finale)
Trophées Charlie-Conway: 3 (5e, 8e, 12e saisons)
Trophée Connie-Moreau: 1 (3e saison)
Trophées Greg-Goldberg: 2 (4e, 7e saisons)
Trophée Adam-Banks: 1 (4e saison)
Trophées Dwayne-Robertson: 3 (5e, 6e, 7e saisons)
STATS DE SCOREUR
pj b a pts moy 3b v-d %v
3e saison 21 30 31 61 2.90 3 15-6 71
4e saison 36 59 48 107 2.97 10 18-18 50
5e saison 25 61 20 81 3.24 12 18-7 72
6e saison 44 78 47 125 2.84 17 28-16 64
7e saison 37 75 49 124 3.35 11 22-15 59
8e saison 26 49 28 77 2.96 7 19-7 73
9e saison 25 49 34 83 3.32 9 17-8 68
10e saison 9 21 14 35 3.89 5 6-3 67
12e saison 19 35 21 56 2.95 7 18-1 95
13e saison 8 15 8 23 2.88 2 6-2 75
14e saison 8 16 5 21 2.63 3 5-3 63
15e saison 8 11 5 16 2.00 1 6-2 75
16e saison 1 1 0 1 1.00 0 0-1 0
17e saison 3 6 2 8 2.67 1 1-2 33
Carrière 270 506 312 818 3.03 88 179-91 66
STATS DE GOALEUR
pj ba moy tirs %arr bl fa v-d %v
3e saison 10 31 3.10 x x 0 0 6-4 60
4e saison 9 28 3.11 x x 1 0 8-1 89
5e saison 8 25 3.13 x x 0 0 6-2 75
6e saison 4 14 3.50 x x 0 0 3-1 75
7e saison 12 46 3.83 x x 0 0 8-4 67
8e saison 6 18 3.00 116 .844 1 0 5-1 83
9e saison 3 11 3.67 67 .836 0 0 1-2 33
10e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
12e saison 3 7 2.33 57 .877 0 0 3-0 100
13e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
14e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
15e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
16e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
17e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
Carrière 55 180 3.27 240 .850 2 0 40-15 73
FINALE DE LA COUPE
scoreur goaleur
2e finale 4-2-4-6 1-1, 3.50
3e finale 4-5-3-8 0-0, 0.00
4e finale 6-6-6-12 0-1, 4.00
5e finale 6-7-6-13 1-0, 2.00
6e finale 5-8-3-11 1-0, 2.00, .889
7e finale 6-7-5-12 1-0, 1.00, .941
Carrière 31-35-27-62 4-2, 2.67, .915