10e SAISON
Vendredi 20 mars au vendredi 25 septembre 2015
Matchs: 50
Jours de match: 17
Buts marqués: 432
Moyenne de buts par match: 8.64
Fusillades: 11
Blanchissages: 4
Fafards: 0
STATS DES SCOREURS
pj b a pts moy 3b séq v-d %v finale
1 D. Lebrun 37 80 52 132 3.57 15 20 28-9 76 X
2 Y. Éthier 25 59 42 101 4.04 13 25 12-13 48 X
3 J. Corriveau 33 50 46 96 2.91 6 13 16-17 48 X
4 R. Martin 38 42 47 89 2.34 3 13 14-24 37 X
5 D. Montplaisir 29 29 39 68 2.34 1 12 13-16 45 X
6 P. Forget 14 26 17 43 3.07 5 12 4-10 29 X
7 P. Dupuis 15 21 21 42 2.80 3 13 10-5 67 X
8 J. Cordeau 9 21 14 35 3.89 5 9 6-3 67 X
9 A. Brien 6 14 13 27 4.50 2 6 3-3 50 X
10 G. Tremblay 10 14 10 24 2.40 2 5 5-5 50 X
11 N. Krief 14 10 10 20 1.43 0 6 3-11 21 X
12 V. Fafard 7 7 6 13 1.86 0 2 3-4 43 X
13 J. Desautels 4 8 4 12 3.00 1 4 3-1 75 X
14 R. Houle-Collin 5 8 4 12 2.40 1 4 3-2 60 X
15 A. Vertefeuille 5 8 3 11 2.20 0 4 2-3 40 X
16 A. Soly 9 6 5 11 1.22 0 4 3-6 33 X
17 D. Bélisle 3 6 4 10 3.33 1 3 2-1 67 X
18 S. Tremblay 3 5 5 10 3.33 1 3 2-1 67 X
19 U. Tremblay 3 4 1 5 1.67 0 3 2-1 67 X
20 JF. Provençal 4 2 1 3 0.75 0 2 0-4 0 X
21 F. Morin 2 1 0 1 0.50 0 1 1-1 50 X
STATS DES GOALEURS
pj ba mba tirs %arr bl fa v-d %v finale
1 P. Dupuis 6 20 3.33 173 .884 0 0 4-2 67 X
2 J. Moreau-Cormier 4 11 2.75 88 .875 1 0 3-1 75 X
3 A. Brien 4 13 3.25 81 .840 0 0 4-0 100 X
4 D. Lebrun 6 21 3.50 122 .828 0 0 3-3 50 X
5 D. Montplaisir 7 33 4.71 185 .822 2 0 2-5 29 X
6 Y. Éthier 4 10 2.50 56 .821 0 0 4-0 100 X
7 G. Dagenais 17 67 3.94 370 .819 0 0 9-8 53 X
8 E. LeClair 17 80 4.71 406 .803 1 0 9-8 53 X
9 R. Martin 5 21 4.20 98 .786 0 0 2-3 40 X
10 J. Corriveau 14 73 5.21 298 .755 0 0 4-10 29 X
11 JF. Provençal 11 63 5.73 247 .745 0 0 3-8 27 X
- - -
12 J. Desautels 1 3 3.00 22 .864 0 0 1-0 100 X
13 F. Morin 1 3 3.00 20 .850 0 0 0-1 0 X
14 A. Soly 2 7 3.50 30 .767 0 0 1-1 50 X
15 V. Fafard 1 7 7.00 28 .750 0 0 1-0 100 X
Trophée Charlie-Conway (joueur le plus utile): D. Lebrun
Trophée Connie-Moreau (recrue par excellence): N. Krief
Trophée Greg-Goldberg (meilleur goaleur): P. Dupuis
Trophée Fulton-Reed (meilleur défenseur): D. Montplaisir
Trophée Luis-Mendoza (joueur le plus persévérant): R. Martin
Trophée Dean-Portman (joueur le plus gentilhomme): A. Soly
Trophée Adam-Banks (champion marqueur): D. Lebrun
Trophée Dwayne-Robertson (meilleur buteur): D. Lebrun
Vendredi 20 mars au vendredi 25 septembre 2015
Matchs: 50
Jours de match: 17
Buts marqués: 432
Moyenne de buts par match: 8.64
Fusillades: 11
Blanchissages: 4
Fafards: 0
STATS DES SCOREURS
pj b a pts moy 3b séq v-d %v finale
1 D. Lebrun 37 80 52 132 3.57 15 20 28-9 76 X
2 Y. Éthier 25 59 42 101 4.04 13 25 12-13 48 X
3 J. Corriveau 33 50 46 96 2.91 6 13 16-17 48 X
4 R. Martin 38 42 47 89 2.34 3 13 14-24 37 X
5 D. Montplaisir 29 29 39 68 2.34 1 12 13-16 45 X
6 P. Forget 14 26 17 43 3.07 5 12 4-10 29 X
7 P. Dupuis 15 21 21 42 2.80 3 13 10-5 67 X
8 J. Cordeau 9 21 14 35 3.89 5 9 6-3 67 X
9 A. Brien 6 14 13 27 4.50 2 6 3-3 50 X
10 G. Tremblay 10 14 10 24 2.40 2 5 5-5 50 X
11 N. Krief 14 10 10 20 1.43 0 6 3-11 21 X
12 V. Fafard 7 7 6 13 1.86 0 2 3-4 43 X
13 J. Desautels 4 8 4 12 3.00 1 4 3-1 75 X
14 R. Houle-Collin 5 8 4 12 2.40 1 4 3-2 60 X
15 A. Vertefeuille 5 8 3 11 2.20 0 4 2-3 40 X
16 A. Soly 9 6 5 11 1.22 0 4 3-6 33 X
17 D. Bélisle 3 6 4 10 3.33 1 3 2-1 67 X
18 S. Tremblay 3 5 5 10 3.33 1 3 2-1 67 X
19 U. Tremblay 3 4 1 5 1.67 0 3 2-1 67 X
20 JF. Provençal 4 2 1 3 0.75 0 2 0-4 0 X
21 F. Morin 2 1 0 1 0.50 0 1 1-1 50 X
STATS DES GOALEURS
pj ba mba tirs %arr bl fa v-d %v finale
1 P. Dupuis 6 20 3.33 173 .884 0 0 4-2 67 X
2 J. Moreau-Cormier 4 11 2.75 88 .875 1 0 3-1 75 X
3 A. Brien 4 13 3.25 81 .840 0 0 4-0 100 X
4 D. Lebrun 6 21 3.50 122 .828 0 0 3-3 50 X
5 D. Montplaisir 7 33 4.71 185 .822 2 0 2-5 29 X
6 Y. Éthier 4 10 2.50 56 .821 0 0 4-0 100 X
7 G. Dagenais 17 67 3.94 370 .819 0 0 9-8 53 X
8 E. LeClair 17 80 4.71 406 .803 1 0 9-8 53 X
9 R. Martin 5 21 4.20 98 .786 0 0 2-3 40 X
10 J. Corriveau 14 73 5.21 298 .755 0 0 4-10 29 X
11 JF. Provençal 11 63 5.73 247 .745 0 0 3-8 27 X
- - -
12 J. Desautels 1 3 3.00 22 .864 0 0 1-0 100 X
13 F. Morin 1 3 3.00 20 .850 0 0 0-1 0 X
14 A. Soly 2 7 3.50 30 .767 0 0 1-1 50 X
15 V. Fafard 1 7 7.00 28 .750 0 0 1-0 100 X
Trophée Charlie-Conway (joueur le plus utile): D. Lebrun
Trophée Connie-Moreau (recrue par excellence): N. Krief
Trophée Greg-Goldberg (meilleur goaleur): P. Dupuis
Trophée Fulton-Reed (meilleur défenseur): D. Montplaisir
Trophée Luis-Mendoza (joueur le plus persévérant): R. Martin
Trophée Dean-Portman (joueur le plus gentilhomme): A. Soly
Trophée Adam-Banks (champion marqueur): D. Lebrun
Trophée Dwayne-Robertson (meilleur buteur): D. Lebrun