NICOLAS KRIEF
aka Pic-Nic Krief
Numéro: X
Grandeur: X'XX''
Poids: XXX lbs
Naissance: XXX
Début dans le CDH: 8 mai 2015 (10e saison)
Premier match: 0b 0a / défaite
Saisons: 8
Matchs: 284
Finales: 2
Trophée Connie-Moreau: 1 (10e saison)
STATS DE SCOREUR
pj b a pts moy 3b v-d %v
10e saison 14 10 10 20 1.43 0 3-11 21
11e saison 30 12 23 35 1.17 0 11-19 37
12e saison 43 41 34 75 1.74 3 16-27 37
13e saison 31 22 24 46 1.48 0 12-19 39
14e saison 33 23 31 54 1.64 1 15-18 45
15e saison 37 25 30 55 1.49 0 13-24 35
16e saison 33 27 25 52 1.58 0 14-19 42
17e saison 24 15 21 36 1.50 0 9-15 38
18e saison 4 1 6 7 1.75 0 2-2 50
Carrière 249 176 204 380 1.52 4 95-154 38
STATS DE GOALEUR
pj ba moy tirs %arr bl fa v-d %v
10e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
11e saison 3 20 6.67 68 .706 0 0 0-3 0
12e saison 6 25 4.17 93 .731 0 0 3-3 50
13e saison 7 38 5.43 130 .708 0 0 3-4 43
14e saison 5 29 5.80 105 .724 0 0 2-3 40
15e saison 6 37 6.17 120 .692 0 0 1-5 17
16e saison 8 44 5.50 184 .761 0 1 2-6 25
17e saison 4 19 4.75 92 .793 0 0 2-2 50
Carrière 39 212 5.44 792 .732 0 1 13-26 33
FINALE DE LA COUPE
scoreur goaleur
8e finale 3-1-3-4 0-1, 4.00, .714
9e finale 6-6-5-11 0-1, 5.00, .706
Carrière 9-7-8-15 0-2, 4.50, .710
aka Pic-Nic Krief
Numéro: X
Grandeur: X'XX''
Poids: XXX lbs
Naissance: XXX
Début dans le CDH: 8 mai 2015 (10e saison)
Premier match: 0b 0a / défaite
Saisons: 8
Matchs: 284
Finales: 2
Trophée Connie-Moreau: 1 (10e saison)
STATS DE SCOREUR
pj b a pts moy 3b v-d %v
10e saison 14 10 10 20 1.43 0 3-11 21
11e saison 30 12 23 35 1.17 0 11-19 37
12e saison 43 41 34 75 1.74 3 16-27 37
13e saison 31 22 24 46 1.48 0 12-19 39
14e saison 33 23 31 54 1.64 1 15-18 45
15e saison 37 25 30 55 1.49 0 13-24 35
16e saison 33 27 25 52 1.58 0 14-19 42
17e saison 24 15 21 36 1.50 0 9-15 38
18e saison 4 1 6 7 1.75 0 2-2 50
Carrière 249 176 204 380 1.52 4 95-154 38
STATS DE GOALEUR
pj ba moy tirs %arr bl fa v-d %v
10e saison 0 0 0.00 0 .000 0 0 0-0 0
11e saison 3 20 6.67 68 .706 0 0 0-3 0
12e saison 6 25 4.17 93 .731 0 0 3-3 50
13e saison 7 38 5.43 130 .708 0 0 3-4 43
14e saison 5 29 5.80 105 .724 0 0 2-3 40
15e saison 6 37 6.17 120 .692 0 0 1-5 17
16e saison 8 44 5.50 184 .761 0 1 2-6 25
17e saison 4 19 4.75 92 .793 0 0 2-2 50
Carrière 39 212 5.44 792 .732 0 1 13-26 33
FINALE DE LA COUPE
scoreur goaleur
8e finale 3-1-3-4 0-1, 4.00, .714
9e finale 6-6-5-11 0-1, 5.00, .706
Carrière 9-7-8-15 0-2, 4.50, .710